Торговая марка | Ariston | ||||
Серия | CARES X | ||||
Название | CARES X 24 FF | CARES X 24 CF | CARES X 18 FF | CARES X 15 FF | CARES X 15 CF |
Способ нагрева | Газовый | ||||
Способ установки | Вертикальный | ||||
Тип газа | Природный газ | ||||
Камера сгорания | Закрытая | Открытая | Закрытая | Закрытая | Открытая |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | Естественная тяга | Принудительное дымоудаление | Принудительное дымоудаление | Естественная тяга |
Количество теплообменников | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Расширительный бак | Да | Да | Да | Да | Да |
Встроенный бойлер | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Вентилятор | Да | Нет | Да | Да | Нет |
Циркуляционный насос | Да | Да | Да | Да | Да |
3-х ходовой клапан | Да | Да | Да | Да | Да |
Объем расширительного бака, л | 8 | ||||
Напряжение, В | 230 | ||||
Размеры(ВхШхГ), мм | 745х400х315 | 770х400х315 | 745х400х315 | 745х400х315 | 770х400х315 |
Вес, кг | 28 | 26 | 28 | 28 | 26 |
Гарантия | 2 года | ||||
Страна | Италия |
Газовый котел Ariston серии CARES X
Торговая марка
Ariston
Серия
CARES X
Название
CARES X 24 FF
CARES X 24 CF
CARES X 18 FF
CARES X 15 FF
CARES X 15 CF
Способ нагрева
Газовый
Способ установки
Вертикальный
Тип газа
Природный газ
Камера сгорания
Закрытая
Открытая
Закрытая
Закрытая
Открытая
Отвод продуктов сгорания
Принудительное дымоудаление
Естественная тяга
Принудительное дымоудаление
Принудительное дымоудаление
Естественная тяга
Количество теплообменников
2
2
2
2
2
Расширительный бак
Да
Да
Да
Да
Да
Встроенный бойлер
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Вентилятор
Да
Нет
Да
Да
Нет
Циркуляционный насос
Да
Да
Да
Да
Да
3-х ходовой клапан
Да
Да
Да
Да
Да
Объем расширительного бака, л
8
Напряжение, В
230
Размеры(ВхШхГ), мм
745х400х315
770х400х315
745х400х315
745х400х315
770х400х315
Вес, кг
28
26
28
28
26
Гарантия
2 года
Страна
Италия